CHAMPIONNAT INDIVIDUEL | |||||||||||
SENIORS + | |||||||||||
Phase 1 | |||||||||||
Le 12/10/25 | |||||||||||
Nord | Sud | ||||||||||
CD16-Cognac | Résultats | CD24-Bergerac | Résultats | ||||||||
CD17-La Rochelle | Résultats | CD33-Mériadec | Résultats | ||||||||
CD79-Chauray | Résultats | CD40-Yzosse | Résultats | ||||||||
CD86-Fontaine le comte | Résultats | CD47-Agen | Résultats | ||||||||
CD19 | Résultats | CD64-Pau | Résultats | ||||||||
Quotas des qualifiés ( sera recalculer definitevement en fonction de la partcipation réelle) | |||||||||||
PHASE 2 | |||||||||||
LE 29/03/26 | |||||||||||
NORD | SUD | ||||||||||
Dames | Hommes | Dames | Hommes | ||||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
Fontaine Le comte | Fontaine Le comte | Fontaine Le comte | Fontaine Le comte | Fontaine Le comte | Buxerolles | Pau | Pau | Agen | Pau | Pau | Agen |
Liste de qualifiés pour le Championnat de France | |||||||||||
Championnat de France | |||||||||||
Les 14 -15 juin 2026 | |||||||||||
AUX ATELIERS | |||||||||||
AUDINCOURT |